KS2 Scaled Scores 2016–2026: Conversion Tables & Pass Marks
Convert any KS2 SATs raw score into a scaled score, and see how many marks were needed for the expected standard (100) and a high score (110) in reading, maths and grammar, punctuation and spelling – every year since 2016.
Raw score to scaled score converter
Use the table for the same year as the paper. Maths is the total of all three papers; GPS is the total of both papers.
KS2 SATs pass marks by year
The raw marks needed for a scaled score of 100 (the expected standard) and 110 (a high score, often called greater depth). There were no KS2 tests in 2020 or 2021.
| Year | Reading (out of 50) | Maths (out of 110) | GPS (out of 70) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100+ | 110+ | 100+ | 110+ | 100+ | 110+ | |
| 2026 | 25 | 39 | 56 | 94 | 34 | 55 |
| 2025 | 28 | 40 | 58 | 95 | 35 | 54 |
| 2024 | 27 | 40 | 54 | 93 | 35 | 53 |
| 2023 | 24 | 38 | 56 | 94 | 36 | 55 |
| 2022 | 29 | 41 | 58 | 96 | 35 | 55 |
| 2019 | 28 | 41 | 58 | 95 | 36 | 55 |
| 2018 | 28 | 40 | 61 | 96 | 38 | 56 |
| 2017 | 26 | 39 | 57 | 95 | 36 | 56 |
| 2016 | 21 | 34 | 60 | 98 | 43 | 61 |
What the numbers show
- Reading: the expected standard has needed between 21 (2016) and 29 (2022) marks out of 50 – roughly 42–58% of the paper.
- Maths: between 54 (2024) and 61 (2018) marks out of 110 – about half the marks.
- GPS: between 34 (2026) and 43 (2016) marks out of 70.
- The high score (110) needs far more: around 85% of the marks in maths and 78% in reading in 2026.
KS2 scaled score conversion tables, 2016–2026
Every raw score from 0 to the maximum, with its scaled score for each subject. The 2026 table is open; tap a year to open it.
2026 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 25, maths 56, GPS 34 marks. High score (110): reading 39, maths 94, GPS 55 marks. Download the 2026 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 81 | 80 | 80 |
| 4 | 82 | 80 | 81 |
| 5 | 84 | 80 | 82 |
| 6 | 85 | 80 | 83 |
| 7 | 86 | 81 | 84 |
| 8 | 87 | 82 | 85 |
| 9 | 88 | 83 | 86 |
| 10 | 89 | 83 | 87 |
| 11 | 90 | 84 | 87 |
| 12 | 91 | 85 | 88 |
| 13 | 92 | 85 | 89 |
| 14 | 93 | 86 | 90 |
| 15 | 93 | 86 | 90 |
| 16 | 94 | 87 | 91 |
| 17 | 95 | 87 | 91 |
| 18 | 95 | 88 | 92 |
| 19 | 96 | 88 | 92 |
| 20 | 97 | 89 | 93 |
| 21 | 98 | 89 | 94 |
| 22 | 98 | 90 | 94 |
| 23 | 99 | 90 | 95 |
| 24 | 99 | 90 | 95 |
| 25 | 100 | 91 | 95 |
| 26 | 101 | 91 | 96 |
| 27 | 101 | 92 | 96 |
| 28 | 102 | 92 | 97 |
| 29 | 103 | 92 | 97 |
| 30 | 103 | 93 | 98 |
| 31 | 104 | 93 | 98 |
| 32 | 105 | 93 | 99 |
| 33 | 106 | 94 | 99 |
| 34 | 106 | 94 | 100 |
| 35 | 107 | 94 | 100 |
| 36 | 108 | 94 | 100 |
| 37 | 109 | 95 | 101 |
| 38 | 109 | 95 | 101 |
| 39 | 110 | 95 | 102 |
| 40 | 111 | 96 | 102 |
| 41 | 112 | 96 | 103 |
| 42 | 113 | 96 | 103 |
| 43 | 114 | 96 | 104 |
| 44 | 116 | 97 | 104 |
| 45 | 117 | 97 | 105 |
| 46 | 118 | 97 | 105 |
| 47 | 120 | 97 | 106 |
| 48 | 120 | 98 | 106 |
| 49 | 120 | 98 | 107 |
| 50 | 120 | 98 | 107 |
| 51 | 98 | 108 | |
| 52 | 99 | 108 | |
| 53 | 99 | 109 | |
| 54 | 99 | 109 | |
| 55 | 99 | 110 | |
| 56 | 100 | 111 | |
| 57 | 100 | 111 | |
| 58 | 100 | 112 | |
| 59 | 100 | 113 | |
| 60 | 101 | 114 | |
| 61 | 101 | 115 | |
| 62 | 101 | 116 | |
| 63 | 101 | 117 | |
| 64 | 101 | 118 | |
| 65 | 102 | 119 | |
| 66 | 102 | 120 | |
| 67 | 102 | 120 | |
| 68 | 102 | 120 | |
| 69 | 103 | 120 | |
| 70 | 103 | 120 | |
| 71 | 103 | ||
| 72 | 103 | ||
| 73 | 104 | ||
| 74 | 104 | ||
| 75 | 104 | ||
| 76 | 104 | ||
| 77 | 105 | ||
| 78 | 105 | ||
| 79 | 105 | ||
| 80 | 106 | ||
| 81 | 106 | ||
| 82 | 106 | ||
| 83 | 106 | ||
| 84 | 107 | ||
| 85 | 107 | ||
| 86 | 107 | ||
| 87 | 108 | ||
| 88 | 108 | ||
| 89 | 108 | ||
| 90 | 108 | ||
| 91 | 109 | ||
| 92 | 109 | ||
| 93 | 109 | ||
| 94 | 110 | ||
| 95 | 110 | ||
| 96 | 111 | ||
| 97 | 111 | ||
| 98 | 112 | ||
| 99 | 112 | ||
| 100 | 113 | ||
| 101 | 113 | ||
| 102 | 114 | ||
| 103 | 114 | ||
| 104 | 115 | ||
| 105 | 116 | ||
| 106 | 117 | ||
| 107 | 118 | ||
| 108 | 119 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2025 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 28, maths 58, GPS 35 marks. High score (110): reading 40, maths 95, GPS 54 marks. Download the 2025 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | 82 | 80 | 82 |
| 6 | 83 | 81 | 83 |
| 7 | 84 | 82 | 84 |
| 8 | 85 | 83 | 85 |
| 9 | 86 | 84 | 86 |
| 10 | 87 | 84 | 86 |
| 11 | 88 | 85 | 87 |
| 12 | 89 | 85 | 88 |
| 13 | 89 | 86 | 89 |
| 14 | 90 | 86 | 89 |
| 15 | 91 | 87 | 90 |
| 16 | 92 | 87 | 90 |
| 17 | 92 | 88 | 91 |
| 18 | 93 | 88 | 92 |
| 19 | 94 | 89 | 92 |
| 20 | 95 | 89 | 93 |
| 21 | 95 | 89 | 93 |
| 22 | 96 | 90 | 94 |
| 23 | 97 | 90 | 94 |
| 24 | 97 | 91 | 95 |
| 25 | 98 | 91 | 95 |
| 26 | 99 | 91 | 96 |
| 27 | 99 | 92 | 96 |
| 28 | 100 | 92 | 97 |
| 29 | 101 | 92 | 97 |
| 30 | 101 | 92 | 98 |
| 31 | 102 | 93 | 98 |
| 32 | 103 | 93 | 98 |
| 33 | 104 | 93 | 99 |
| 34 | 104 | 94 | 99 |
| 35 | 105 | 94 | 100 |
| 36 | 106 | 94 | 100 |
| 37 | 107 | 94 | 101 |
| 38 | 108 | 95 | 101 |
| 39 | 109 | 95 | 102 |
| 40 | 110 | 95 | 102 |
| 41 | 111 | 95 | 103 |
| 42 | 112 | 96 | 103 |
| 43 | 113 | 96 | 104 |
| 44 | 114 | 96 | 104 |
| 45 | 116 | 96 | 105 |
| 46 | 117 | 97 | 105 |
| 47 | 119 | 97 | 106 |
| 48 | 120 | 97 | 106 |
| 49 | 120 | 97 | 107 |
| 50 | 120 | 98 | 108 |
| 51 | 98 | 108 | |
| 52 | 98 | 109 | |
| 53 | 98 | 109 | |
| 54 | 99 | 110 | |
| 55 | 99 | 111 | |
| 56 | 99 | 111 | |
| 57 | 99 | 112 | |
| 58 | 100 | 113 | |
| 59 | 100 | 114 | |
| 60 | 100 | 115 | |
| 61 | 100 | 116 | |
| 62 | 101 | 117 | |
| 63 | 101 | 118 | |
| 64 | 101 | 119 | |
| 65 | 101 | 120 | |
| 66 | 102 | 120 | |
| 67 | 102 | 120 | |
| 68 | 102 | 120 | |
| 69 | 102 | 120 | |
| 70 | 102 | 120 | |
| 71 | 103 | ||
| 72 | 103 | ||
| 73 | 103 | ||
| 74 | 103 | ||
| 75 | 104 | ||
| 76 | 104 | ||
| 77 | 104 | ||
| 78 | 105 | ||
| 79 | 105 | ||
| 80 | 105 | ||
| 81 | 105 | ||
| 82 | 106 | ||
| 83 | 106 | ||
| 84 | 106 | ||
| 85 | 106 | ||
| 86 | 107 | ||
| 87 | 107 | ||
| 88 | 107 | ||
| 89 | 108 | ||
| 90 | 108 | ||
| 91 | 108 | ||
| 92 | 109 | ||
| 93 | 109 | ||
| 94 | 109 | ||
| 95 | 110 | ||
| 96 | 110 | ||
| 97 | 111 | ||
| 98 | 111 | ||
| 99 | 112 | ||
| 100 | 112 | ||
| 101 | 113 | ||
| 102 | 113 | ||
| 103 | 114 | ||
| 104 | 115 | ||
| 105 | 116 | ||
| 106 | 117 | ||
| 107 | 118 | ||
| 108 | 119 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2024 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 27, maths 54, GPS 35 marks. High score (110): reading 40, maths 93, GPS 53 marks. Download the 2024 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 81 | 80 |
| 4 | 82 | 82 | 81 |
| 5 | 83 | 83 | 82 |
| 6 | 84 | 84 | 83 |
| 7 | 85 | 84 | 84 |
| 8 | 86 | 85 | 85 |
| 9 | 87 | 86 | 86 |
| 10 | 88 | 86 | 86 |
| 11 | 89 | 87 | 87 |
| 12 | 90 | 87 | 88 |
| 13 | 90 | 88 | 88 |
| 14 | 91 | 88 | 89 |
| 15 | 92 | 89 | 90 |
| 16 | 93 | 89 | 90 |
| 17 | 93 | 90 | 91 |
| 18 | 94 | 90 | 91 |
| 19 | 95 | 90 | 92 |
| 20 | 95 | 91 | 92 |
| 21 | 96 | 91 | 93 |
| 22 | 97 | 91 | 94 |
| 23 | 97 | 92 | 94 |
| 24 | 98 | 92 | 95 |
| 25 | 99 | 92 | 95 |
| 26 | 99 | 93 | 95 |
| 27 | 100 | 93 | 96 |
| 28 | 101 | 93 | 96 |
| 29 | 101 | 94 | 97 |
| 30 | 102 | 94 | 97 |
| 31 | 103 | 94 | 98 |
| 32 | 104 | 94 | 98 |
| 33 | 104 | 95 | 99 |
| 34 | 105 | 95 | 99 |
| 35 | 106 | 95 | 100 |
| 36 | 107 | 96 | 100 |
| 37 | 108 | 96 | 101 |
| 38 | 108 | 96 | 101 |
| 39 | 109 | 96 | 102 |
| 40 | 110 | 96 | 102 |
| 41 | 111 | 97 | 103 |
| 42 | 113 | 97 | 103 |
| 43 | 114 | 97 | 104 |
| 44 | 115 | 97 | 104 |
| 45 | 116 | 98 | 105 |
| 46 | 118 | 98 | 105 |
| 47 | 119 | 98 | 106 |
| 48 | 120 | 98 | 106 |
| 49 | 120 | 99 | 107 |
| 50 | 120 | 99 | 108 |
| 51 | 99 | 108 | |
| 52 | 99 | 109 | |
| 53 | 99 | 110 | |
| 54 | 100 | 110 | |
| 55 | 100 | 111 | |
| 56 | 100 | 112 | |
| 57 | 100 | 112 | |
| 58 | 101 | 113 | |
| 59 | 101 | 114 | |
| 60 | 101 | 115 | |
| 61 | 101 | 116 | |
| 62 | 101 | 117 | |
| 63 | 102 | 118 | |
| 64 | 102 | 119 | |
| 65 | 102 | 120 | |
| 66 | 102 | 120 | |
| 67 | 103 | 120 | |
| 68 | 103 | 120 | |
| 69 | 103 | 120 | |
| 70 | 103 | 120 | |
| 71 | 103 | ||
| 72 | 104 | ||
| 73 | 104 | ||
| 74 | 104 | ||
| 75 | 104 | ||
| 76 | 105 | ||
| 77 | 105 | ||
| 78 | 105 | ||
| 79 | 105 | ||
| 80 | 106 | ||
| 81 | 106 | ||
| 82 | 106 | ||
| 83 | 106 | ||
| 84 | 107 | ||
| 85 | 107 | ||
| 86 | 107 | ||
| 87 | 108 | ||
| 88 | 108 | ||
| 89 | 108 | ||
| 90 | 109 | ||
| 91 | 109 | ||
| 92 | 109 | ||
| 93 | 110 | ||
| 94 | 110 | ||
| 95 | 111 | ||
| 96 | 111 | ||
| 97 | 111 | ||
| 98 | 112 | ||
| 99 | 112 | ||
| 100 | 113 | ||
| 101 | 114 | ||
| 102 | 114 | ||
| 103 | 115 | ||
| 104 | 116 | ||
| 105 | 117 | ||
| 106 | 118 | ||
| 107 | 119 | ||
| 108 | 120 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2023 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 24, maths 56, GPS 36 marks. High score (110): reading 38, maths 94, GPS 55 marks. Download the 2023 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 82 | 80 | 80 |
| 4 | 83 | 80 | 81 |
| 5 | 84 | 80 | 82 |
| 6 | 86 | 81 | 83 |
| 7 | 87 | 82 | 84 |
| 8 | 88 | 83 | 85 |
| 9 | 89 | 83 | 85 |
| 10 | 90 | 84 | 86 |
| 11 | 91 | 85 | 87 |
| 12 | 92 | 85 | 88 |
| 13 | 92 | 86 | 88 |
| 14 | 93 | 86 | 89 |
| 15 | 94 | 87 | 90 |
| 16 | 95 | 88 | 90 |
| 17 | 95 | 88 | 91 |
| 18 | 96 | 88 | 91 |
| 19 | 97 | 89 | 92 |
| 20 | 97 | 89 | 92 |
| 21 | 98 | 90 | 93 |
| 22 | 99 | 90 | 93 |
| 23 | 99 | 91 | 94 |
| 24 | 100 | 91 | 94 |
| 25 | 101 | 91 | 95 |
| 26 | 101 | 92 | 95 |
| 27 | 102 | 92 | 96 |
| 28 | 103 | 92 | 96 |
| 29 | 103 | 93 | 97 |
| 30 | 104 | 93 | 97 |
| 31 | 105 | 93 | 97 |
| 32 | 105 | 93 | 98 |
| 33 | 106 | 94 | 98 |
| 34 | 107 | 94 | 99 |
| 35 | 108 | 94 | 99 |
| 36 | 108 | 95 | 100 |
| 37 | 109 | 95 | 100 |
| 38 | 110 | 95 | 101 |
| 39 | 111 | 95 | 101 |
| 40 | 112 | 96 | 101 |
| 41 | 113 | 96 | 102 |
| 42 | 114 | 96 | 102 |
| 43 | 115 | 97 | 103 |
| 44 | 116 | 97 | 103 |
| 45 | 118 | 97 | 104 |
| 46 | 119 | 97 | 104 |
| 47 | 120 | 98 | 105 |
| 48 | 120 | 98 | 105 |
| 49 | 120 | 98 | 106 |
| 50 | 120 | 98 | 107 |
| 51 | 98 | 107 | |
| 52 | 99 | 108 | |
| 53 | 99 | 108 | |
| 54 | 99 | 109 | |
| 55 | 99 | 110 | |
| 56 | 100 | 110 | |
| 57 | 100 | 111 | |
| 58 | 100 | 112 | |
| 59 | 100 | 112 | |
| 60 | 101 | 113 | |
| 61 | 101 | 114 | |
| 62 | 101 | 115 | |
| 63 | 101 | 116 | |
| 64 | 101 | 117 | |
| 65 | 102 | 119 | |
| 66 | 102 | 120 | |
| 67 | 102 | 120 | |
| 68 | 102 | 120 | |
| 69 | 103 | 120 | |
| 70 | 103 | 120 | |
| 71 | 103 | ||
| 72 | 103 | ||
| 73 | 104 | ||
| 74 | 104 | ||
| 75 | 104 | ||
| 76 | 104 | ||
| 77 | 105 | ||
| 78 | 105 | ||
| 79 | 105 | ||
| 80 | 105 | ||
| 81 | 106 | ||
| 82 | 106 | ||
| 83 | 106 | ||
| 84 | 106 | ||
| 85 | 107 | ||
| 86 | 107 | ||
| 87 | 107 | ||
| 88 | 108 | ||
| 89 | 108 | ||
| 90 | 108 | ||
| 91 | 109 | ||
| 92 | 109 | ||
| 93 | 109 | ||
| 94 | 110 | ||
| 95 | 110 | ||
| 96 | 110 | ||
| 97 | 111 | ||
| 98 | 111 | ||
| 99 | 112 | ||
| 100 | 112 | ||
| 101 | 113 | ||
| 102 | 113 | ||
| 103 | 114 | ||
| 104 | 115 | ||
| 105 | 116 | ||
| 106 | 117 | ||
| 107 | 118 | ||
| 108 | 119 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2022 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 29, maths 58, GPS 35 marks. High score (110): reading 41, maths 96, GPS 55 marks. Download the 2022 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 81 | 81 |
| 5 | 81 | 82 | 82 |
| 6 | 82 | 83 | 83 |
| 7 | 83 | 83 | 84 |
| 8 | 84 | 84 | 85 |
| 9 | 85 | 85 | 86 |
| 10 | 86 | 85 | 87 |
| 11 | 87 | 86 | 87 |
| 12 | 88 | 86 | 88 |
| 13 | 88 | 87 | 89 |
| 14 | 89 | 87 | 89 |
| 15 | 90 | 88 | 90 |
| 16 | 91 | 88 | 90 |
| 17 | 91 | 89 | 91 |
| 18 | 92 | 89 | 92 |
| 19 | 93 | 90 | 92 |
| 20 | 93 | 90 | 93 |
| 21 | 94 | 90 | 93 |
| 22 | 95 | 91 | 94 |
| 23 | 96 | 91 | 94 |
| 24 | 96 | 91 | 95 |
| 25 | 97 | 92 | 95 |
| 26 | 98 | 92 | 96 |
| 27 | 98 | 92 | 96 |
| 28 | 99 | 92 | 96 |
| 29 | 100 | 93 | 97 |
| 30 | 100 | 93 | 97 |
| 31 | 101 | 93 | 98 |
| 32 | 102 | 94 | 99 |
| 33 | 103 | 94 | 99 |
| 34 | 104 | 94 | 99 |
| 35 | 104 | 94 | 100 |
| 36 | 105 | 95 | 100 |
| 37 | 106 | 95 | 101 |
| 38 | 107 | 95 | 101 |
| 39 | 108 | 95 | 102 |
| 40 | 109 | 96 | 102 |
| 41 | 110 | 96 | 102 |
| 42 | 111 | 96 | 103 |
| 43 | 113 | 96 | 103 |
| 44 | 114 | 97 | 104 |
| 45 | 115 | 97 | 104 |
| 46 | 117 | 97 | 105 |
| 47 | 118 | 97 | 105 |
| 48 | 120 | 97 | 106 |
| 49 | 120 | 98 | 107 |
| 50 | 120 | 98 | 107 |
| 51 | 98 | 108 | |
| 52 | 98 | 108 | |
| 53 | 99 | 109 | |
| 54 | 99 | 109 | |
| 55 | 99 | 110 | |
| 56 | 99 | 111 | |
| 57 | 99 | 112 | |
| 58 | 100 | 112 | |
| 59 | 100 | 113 | |
| 60 | 100 | 114 | |
| 61 | 100 | 115 | |
| 62 | 100 | 116 | |
| 63 | 101 | 117 | |
| 64 | 101 | 118 | |
| 65 | 101 | 119 | |
| 66 | 101 | 120 | |
| 67 | 102 | 120 | |
| 68 | 102 | 120 | |
| 69 | 102 | 120 | |
| 70 | 102 | 120 | |
| 71 | 102 | ||
| 72 | 103 | ||
| 73 | 103 | ||
| 74 | 103 | ||
| 75 | 103 | ||
| 76 | 104 | ||
| 77 | 104 | ||
| 78 | 104 | ||
| 79 | 104 | ||
| 80 | 105 | ||
| 81 | 105 | ||
| 82 | 105 | ||
| 83 | 105 | ||
| 84 | 106 | ||
| 85 | 106 | ||
| 86 | 106 | ||
| 87 | 107 | ||
| 88 | 107 | ||
| 89 | 107 | ||
| 90 | 107 | ||
| 91 | 108 | ||
| 92 | 108 | ||
| 93 | 108 | ||
| 94 | 109 | ||
| 95 | 109 | ||
| 96 | 110 | ||
| 97 | 110 | ||
| 98 | 111 | ||
| 99 | 111 | ||
| 100 | 111 | ||
| 101 | 112 | ||
| 102 | 113 | ||
| 103 | 113 | ||
| 104 | 114 | ||
| 105 | 115 | ||
| 106 | 116 | ||
| 107 | 117 | ||
| 108 | 118 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2019 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 28, maths 58, GPS 36 marks. High score (110): reading 41, maths 95, GPS 55 marks. Download the 2019 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | 80 | 80 | 81 |
| 6 | 82 | 81 | 82 |
| 7 | 83 | 82 | 83 |
| 8 | 84 | 82 | 84 |
| 9 | 85 | 83 | 85 |
| 10 | 86 | 84 | 86 |
| 11 | 87 | 84 | 87 |
| 12 | 88 | 85 | 87 |
| 13 | 89 | 85 | 88 |
| 14 | 89 | 86 | 89 |
| 15 | 90 | 86 | 89 |
| 16 | 91 | 87 | 90 |
| 17 | 92 | 87 | 90 |
| 18 | 92 | 88 | 91 |
| 19 | 93 | 88 | 92 |
| 20 | 94 | 89 | 92 |
| 21 | 95 | 89 | 93 |
| 22 | 95 | 89 | 93 |
| 23 | 96 | 90 | 94 |
| 24 | 97 | 90 | 94 |
| 25 | 97 | 91 | 94 |
| 26 | 98 | 91 | 95 |
| 27 | 99 | 91 | 95 |
| 28 | 100 | 92 | 96 |
| 29 | 100 | 92 | 96 |
| 30 | 101 | 92 | 97 |
| 31 | 102 | 92 | 97 |
| 32 | 102 | 93 | 98 |
| 33 | 103 | 93 | 98 |
| 34 | 104 | 93 | 99 |
| 35 | 105 | 94 | 99 |
| 36 | 106 | 94 | 100 |
| 37 | 106 | 94 | 100 |
| 38 | 107 | 95 | 100 |
| 39 | 108 | 95 | 101 |
| 40 | 109 | 95 | 101 |
| 41 | 110 | 95 | 102 |
| 42 | 111 | 96 | 102 |
| 43 | 113 | 96 | 103 |
| 44 | 114 | 96 | 103 |
| 45 | 115 | 96 | 104 |
| 46 | 117 | 97 | 104 |
| 47 | 118 | 97 | 105 |
| 48 | 120 | 97 | 106 |
| 49 | 120 | 97 | 106 |
| 50 | 120 | 98 | 107 |
| 51 | 98 | 107 | |
| 52 | 98 | 108 | |
| 53 | 98 | 109 | |
| 54 | 99 | 109 | |
| 55 | 99 | 110 | |
| 56 | 99 | 111 | |
| 57 | 99 | 111 | |
| 58 | 100 | 112 | |
| 59 | 100 | 113 | |
| 60 | 100 | 114 | |
| 61 | 100 | 115 | |
| 62 | 101 | 116 | |
| 63 | 101 | 117 | |
| 64 | 101 | 118 | |
| 65 | 101 | 119 | |
| 66 | 101 | 120 | |
| 67 | 102 | 120 | |
| 68 | 102 | 120 | |
| 69 | 102 | 120 | |
| 70 | 102 | 120 | |
| 71 | 103 | ||
| 72 | 103 | ||
| 73 | 103 | ||
| 74 | 103 | ||
| 75 | 104 | ||
| 76 | 104 | ||
| 77 | 104 | ||
| 78 | 105 | ||
| 79 | 105 | ||
| 80 | 105 | ||
| 81 | 105 | ||
| 82 | 106 | ||
| 83 | 106 | ||
| 84 | 106 | ||
| 85 | 106 | ||
| 86 | 107 | ||
| 87 | 107 | ||
| 88 | 107 | ||
| 89 | 108 | ||
| 90 | 108 | ||
| 91 | 108 | ||
| 92 | 109 | ||
| 93 | 109 | ||
| 94 | 109 | ||
| 95 | 110 | ||
| 96 | 110 | ||
| 97 | 110 | ||
| 98 | 111 | ||
| 99 | 111 | ||
| 100 | 112 | ||
| 101 | 112 | ||
| 102 | 113 | ||
| 103 | 113 | ||
| 104 | 114 | ||
| 105 | 115 | ||
| 106 | 116 | ||
| 107 | 117 | ||
| 108 | 118 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2018 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 28, maths 61, GPS 38 marks. High score (110): reading 40, maths 96, GPS 56 marks. Download the 2018 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | 81 | 80 | 80 |
| 6 | 82 | 80 | 81 |
| 7 | 83 | 81 | 82 |
| 8 | 84 | 81 | 83 |
| 9 | 85 | 82 | 84 |
| 10 | 86 | 83 | 84 |
| 11 | 87 | 83 | 85 |
| 12 | 88 | 84 | 86 |
| 13 | 89 | 84 | 87 |
| 14 | 90 | 85 | 87 |
| 15 | 90 | 86 | 88 |
| 16 | 91 | 86 | 88 |
| 17 | 92 | 86 | 89 |
| 18 | 93 | 87 | 90 |
| 19 | 93 | 87 | 90 |
| 20 | 94 | 88 | 91 |
| 21 | 95 | 88 | 91 |
| 22 | 96 | 89 | 92 |
| 23 | 96 | 89 | 92 |
| 24 | 97 | 89 | 93 |
| 25 | 98 | 90 | 93 |
| 26 | 98 | 90 | 94 |
| 27 | 99 | 90 | 94 |
| 28 | 100 | 91 | 95 |
| 29 | 101 | 91 | 95 |
| 30 | 101 | 91 | 96 |
| 31 | 102 | 92 | 96 |
| 32 | 103 | 92 | 97 |
| 33 | 104 | 92 | 97 |
| 34 | 105 | 93 | 98 |
| 35 | 106 | 93 | 98 |
| 36 | 107 | 93 | 99 |
| 37 | 107 | 94 | 99 |
| 38 | 108 | 94 | 100 |
| 39 | 109 | 94 | 100 |
| 40 | 110 | 94 | 101 |
| 41 | 112 | 95 | 101 |
| 42 | 113 | 95 | 102 |
| 43 | 114 | 95 | 102 |
| 44 | 115 | 96 | 103 |
| 45 | 117 | 96 | 103 |
| 46 | 118 | 96 | 104 |
| 47 | 120 | 96 | 104 |
| 48 | 120 | 97 | 105 |
| 49 | 120 | 97 | 106 |
| 50 | 120 | 97 | 106 |
| 51 | 97 | 107 | |
| 52 | 98 | 107 | |
| 53 | 98 | 108 | |
| 54 | 98 | 109 | |
| 55 | 98 | 109 | |
| 56 | 99 | 110 | |
| 57 | 99 | 111 | |
| 58 | 99 | 111 | |
| 59 | 99 | 112 | |
| 60 | 99 | 113 | |
| 61 | 100 | 114 | |
| 62 | 100 | 115 | |
| 63 | 100 | 116 | |
| 64 | 100 | 117 | |
| 65 | 101 | 118 | |
| 66 | 101 | 120 | |
| 67 | 101 | 120 | |
| 68 | 101 | 120 | |
| 69 | 102 | 120 | |
| 70 | 102 | 120 | |
| 71 | 102 | ||
| 72 | 102 | ||
| 73 | 103 | ||
| 74 | 103 | ||
| 75 | 103 | ||
| 76 | 103 | ||
| 77 | 104 | ||
| 78 | 104 | ||
| 79 | 104 | ||
| 80 | 104 | ||
| 81 | 105 | ||
| 82 | 105 | ||
| 83 | 105 | ||
| 84 | 105 | ||
| 85 | 106 | ||
| 86 | 106 | ||
| 87 | 106 | ||
| 88 | 107 | ||
| 89 | 107 | ||
| 90 | 107 | ||
| 91 | 108 | ||
| 92 | 108 | ||
| 93 | 108 | ||
| 94 | 109 | ||
| 95 | 109 | ||
| 96 | 110 | ||
| 97 | 110 | ||
| 98 | 110 | ||
| 99 | 111 | ||
| 100 | 111 | ||
| 101 | 112 | ||
| 102 | 113 | ||
| 103 | 113 | ||
| 104 | 114 | ||
| 105 | 115 | ||
| 106 | 116 | ||
| 107 | 117 | ||
| 108 | 118 | ||
| 109 | 120 | ||
| 110 | 120 |
2017 KS2 scaled scores – raw score conversion table
Expected standard (100): reading 26, maths 57, GPS 36 marks. High score (110): reading 39, maths 95, GPS 56 marks. Download the 2017 thresholds PDF
| Raw score | Reading | Maths | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | N | N | N |
| 1 | N | N | N |
| 2 | N | N | N |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 80 | 81 |
| 5 | 81 | 80 | 82 |
| 6 | 83 | 80 | 83 |
| 7 | 84 | 81 | 84 |
| 8 | 85 | 82 | 85 |
| 9 | 86 | 82 | 86 |
| 10 | 87 | 83 | 87 |
| 11 | 88 | 84 | 87 |
| 12 | 89 | 84 | 88 |
| 13 | 90 | 85 | 89 |
| 14 | 91 | 86 | 89 |
| 15 | 91 | 86 | 90 |
| 16 | 92 | 87 | 90 |
| 17 | 93 | 87 | 91 |
| 18 | 94 | 88 | 92 |
| 19 | 94 | 88 | 92 |
| 20 | 95 | 89 | 93 |
| 21 | 96 | 89 | 93 |
| 22 | 97 | 89 | 94 |
| 23 | 97 | 90 | 94 |
| 24 | 98 | 90 | 95 |
| 25 | 99 | 91 | 95 |
